Cargando perfil…
| Modalidad | Elo | Duelos | Victorias | Derrotas | % Vic. |
|---|---|---|---|---|---|
| FinalUHC | — | 17 | 13 | 4 | 76,5 % |
| Sumo | 984 | 8 | 5 | 3 | 62,5 % |
| BuildUHC | — | 6 | 2 | 4 | 33,3 % |
| NoDebuff | — | 6 | 4 | 2 | 66,7 % |
| Gapple | — | 4 | 1 | 3 |
| 25 % |
| Classic | 984 | 3 | 2 | 1 | 66,7 % |
| Combo | — | 3 | 2 | 1 | 66,7 % |
| Archer | — | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Debuff | — | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Fireball Fight | — | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| HCF | — | 1 | 1 | 0 | 100 % |